Tiêu Chí | Thông Số |
Kích Thước | 11,3 x 8,2 x 0,37 (13 inch) |
Trọng Lượng | 0,893 kg |
Màn Hình | 13 inch, PixelSense LCD hoặc OLED, 120Hz |
Độ Phân Giải | 2880×1920 |
Tốc Độ Làm Mới | 120Hz |
Tỷ Lệ Khung Hình | 3:2 |
Bộ Xử Lý | Qualcomm Snapdragon X Plus hoặc Qualcomm Snapdragon X Elite |
Card Đồ Họa | Qualcomm Adreno |
Bộ Nhớ RAM | 16GB hoặc 32GB LPDDR5x |
Bộ Nhớ Lưu Trữ | 256GB, 512GB hoặc 1TB SSD |
Pin | 48-53 Wh (Có thể lên tới 14h sử dụng) |
Cổng Kết Nối | 2 cổng USB-4, 1 cổng Surface Connect |
Hệ Điều Hành | Windows 11 |
Hệ thống Camera | Camera trước 5MP + IR 1440p, camera sau 10MP |
Âm Thanh | Loa Omnisonic, Dolby Atmos |
Màu Sắc | Black, Platinum, Sapphire, Dune |
Phiên bản |
RAM | Lưu trữ | Màn hình | Màu sắc |
Ghi chú |
Surface Pro 11 Snapdragon X Plus | 16GB | 256 và 512 SSD | 13" LCD | Black, Silver | Pin ~10 giờ |
Surface Pro 11 Snapdragon X Elite | 16GB, 32 GB và 64GB | 512 và 1TB SSD | 13" OLED | Black, Platinum, Sapphire, Dune | Pin ~10 giờ |
Surface Pro 11 Business | 32GB | 1TB SSD | 13" OLED | Black | Phiên bản doanh nghiệp |